(단위 : 백만원)
| 재무항목 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 유동자산 | 25,457 | 22,886 | 43,266 |
| 비유동자산 | 40,054 | 38,337 | 25,066 |
| 자산총계 | 65,512 | 61,224 | 68,332 |
| 유동부채 | 25,737 | 10,612 | 44,755 |
| 비유동부채 | 934 | 878 | 794 |
| 부채총계 | 26,671 | 11,490 | 45,549 |
| 자본금 | 28,847 | 26,088 | 11,917 |
| 자본잉여금 | 79,628 | 77,610 | 49,499 |
| 이익잉여금 | -67,716 | -52,654 | -38,501 |
| 자본총계 | 38,840 | 49,734 | 22,783 |
(단위 : 백만원)
| 재무항목 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 매출액 | 25,439 | 15,580 | 15,369 |
| 매출총이익 | 2,565 | 1,566 | 1,184 |
| 영업이익 | -8,640 | -6,361 | -7,887 |
| 당기순이익 | -16,187 | -15,555 | -7,301 |